<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mérés &#8211; Igazgyöngy Alapítvány</title>
	<atom:link href="https://igazgyongyalapitvany.hu/tanoda-blog/cimke/meres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://igazgyongyalapitvany.hu</link>
	<description>Igazgyöngy Alapítvány</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2023 15:02:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Mérés és értékelés</title>
		<link>https://igazgyongyalapitvany.hu/tanoda-blog/2016/01/meres-es-ertekeles/</link>
					<comments>https://igazgyongyalapitvany.hu/tanoda-blog/2016/01/meres-es-ertekeles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lencse Máté]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2016 18:38:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bejegyzés]]></category>
		<category><![CDATA[értékelés]]></category>
		<category><![CDATA[mérés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://igazgyongyalapitvany.hu/tanoda-blog/2016/01/meres-es-ertekeles/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="1333" src="https://igazgyongyalapitvany.hu/wp-content/uploads/2023/02/20160130_093521-e1454263400987.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://igazgyongyalapitvany.hu/wp-content/uploads/2023/02/20160130_093521-e1454263400987.jpg 800w, https://igazgyongyalapitvany.hu/wp-content/uploads/2023/02/20160130_093521-e1454263400987-768x1280.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />A héten derültek ki a félévi jegyek. Vitathatatlanul fontos mérföldkövek ezek, csak nem értem őket. Nézik a gyerekek, nézik a...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://igazgyongyalapitvany.hu/tanoda-blog/2016/01/meres-es-ertekeles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hatásmérés?</title>
		<link>https://igazgyongyalapitvany.hu/tanoda-blog/2015/01/hatasmeres/</link>
					<comments>https://igazgyongyalapitvany.hu/tanoda-blog/2015/01/hatasmeres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lencse Máté]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2015 09:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bejegyzés]]></category>
		<category><![CDATA[értékelés]]></category>
		<category><![CDATA[mérés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://igazgyongyalapitvany.hu/tanoda-blog/2015/01/hatasmeres/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2560" height="1920" src="https://igazgyongyalapitvany.hu/wp-content/uploads/2023/02/IMG_20150123_165141.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://igazgyongyalapitvany.hu/wp-content/uploads/2023/02/IMG_20150123_165141.jpg 2560w, https://igazgyongyalapitvany.hu/wp-content/uploads/2023/02/IMG_20150123_165141-768x576.jpg 768w, https://igazgyongyalapitvany.hu/wp-content/uploads/2023/02/IMG_20150123_165141-1536x1152.jpg 1536w, https://igazgyongyalapitvany.hu/wp-content/uploads/2023/02/IMG_20150123_165141-2048x1536.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" />Persze látjuk, hogy fejlődnek. Azt is tudjuk, hogy van közünk ehhez. Az viszont már kérdéses, hogy tudjuk-e mérni a hatásunkat....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://igazgyongyalapitvany.hu/tanoda-blog/2015/01/hatasmeres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A fejlődés margójára</title>
		<link>https://igazgyongyalapitvany.hu/tanoda-blog/2014/01/a-fejlodes-margojara/</link>
					<comments>https://igazgyongyalapitvany.hu/tanoda-blog/2014/01/a-fejlodes-margojara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanoda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 11:38:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bejegyzés]]></category>
		<category><![CDATA[értékelés]]></category>
		<category><![CDATA[mérés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://igazgyongyalapitvany.hu/tanoda-blog/2014/01/a-fejlodes-margojara/</guid>

					<description><![CDATA[Amikor a foglalkozásainkról mesélünk másoknak, érdeklődő ismerősöknek és ismeretleneknek, a legtöbb ilyen eszmecsere során felmerül a kérdés: ez mind és...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://igazgyongyalapitvany.hu/tanoda-blog/2014/01/a-fejlodes-margojara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
